|
| Ergebnisse Hauptprüfung Bayer. Fischerprüfung März 2011 | |||
| Gesamt u. Reg.-Bez. | Teilnehmer | Anz. bestanden = % | Anz. nicht bestanden = % |
| Bayern insges. | 9582 | 8750 = 91,32 | 832 = 8,68 |
| Oberbayern | 2743 | 2555 = 93,15 | 188 = 6,85 |
| Unterfranken | 784 | 731 = 93,24 | 53 = 6,76 |
| Mittelfranken | 1190 | 1087 = 91,34 | 103 = 8,66 |
| Schwaben | 1469 | 1310 = 89,18 | 159 = 10,82 |
| Niederbayern | 1419 | 1279 = 90,13 | 140 = 9,87 |
| Oberpfalz | 1229 | 1112 = 90,84 | 117 = 9,52 |
| Oberfranken | 748 | 676 = 90,37 | 72 = 9,63 |
| Die Anzahl der Prüfungsteilnehmer ist nicht mit der Anzahl der Kursteilnehmer identisch, da einige Teilnehmer vergassen, ihre Kursnummer aufzuschreiben und auch Wiederholer teilgenommen haben. | |||
| Unser Lehrgang | 23 | 22 = 95,65 | 1 = 4,35 |
| Ergebnisse Hauptprüfung Bayer. Fischerprüfung März 2011 als Diagramm |
![]() |
| Ergebnisse Hauptprüfung Bayer. Fischerprüfung März 2009 | |||
| Gesamt u. Reg.-Bez. | Teilnehmer | Anz. bestanden = % | Anz. nicht bestanden = % |
| Bayern insges. | 9477 | 8783 = 92,68 | 694 = 7,32 |
| Oberbayern | 2516 | 2380 = 94,59 | 136 = 4,41 |
| Unterfranken | 889 | 833 = 93,70 | 56 = 6,30 |
| Mittelfranken | 1069 | 994 = 92,98 | 75 = 7,02 |
| Schwaben | 1343 | 1236 = 92,03 | 107 = 7,97 |
| Niederbayern | 1343 | 1437 = 91,53 | 133 = 8,47 |
| Oberpfalz | 1344 | 1224 = 91,07 | 112 = 8,93 |
| Oberfranken | 746 | 679 = 91,02 | 67 = 8,98 |
| Die Anzahl der Prüfungsteilnehmer ist nicht mit der Anzahl der Kursteilnehmer identisch, da einige Teilnehmer vergassen, ihre Kursnummer aufzuschreiben und auch Wiederholer teilgenommen haben. | |||
| Unser Lehrgang | 26 | 23 = 88,46 | 3 = 11,54 |
| Ergebnisse Hauptprüfung Bayer. Fischerprüfung März 2008 | |||
| Gesamt u. Reg.-Bez. | Teilnehmer | Anz. bestanden = % | Anz. nicht bestanden = % |
| Bayern insges. | 8970 | 8273 = 92,23 | 697 = 7,77 |
| Oberbayern | 2388 | 2270 = 95,06 | 118 = 4,94 |
| Unterfranken | 796 | 734 = 92,21 | 62 = 7,79 |
| Mittelfranken | 1073 | 969 = 90,31 | 104 = 9,69 |
| Schwaben | 1378 | 1265 = 91,80 | 113 = 8,20 |
| Niederbayern | 1438 | 1307 = 90,89 | 131 = 9,11 |
| Oberpfalz | 1198 | 1082 = 90,32 | 116 = 9,68 |
| Oberfranken | 699 | 646 = 92,42 | 53 = 7,58 |
| Die Anzahl der Prüfungsteilnehmer ist nicht mit der Anzahl der Kursteilnehmer identisch, da einige Teilnehmer vergassen, ihre Kursnummer aufzuschreiben und auch Wiederholer teilgenommen haben. | |||
| Unser Lehrgang | 100 | --- | |
| Ergebnisse Hauptprüfung Bayer. Fischerprüfung von 1971 bis 2011 |
![]() |

|
Anglerverein Ebern und Umgebung e.V |